Připojení k internetu prostřednictvím metalického a optického vedení.
Typ služby | Maximální / Inzerovaná (Mbps) | Základní cena bez DPH | |
---|---|---|---|
Stahování | Odesílání | ||
INTERNET_10 | 10 | 10 | 390 Kč |
INTERNET_20 | 20 | 20 | 590 Kč |
INTERNET_30 | 30 | 30 | 990 Kč |
INTERNET_50 | 50 | 50 | 1290 Kč |
INTERNET_100 | 100 | 100 | 1790 Kč |
Připojení k internetu prostřednictvím pevné komunikační sítě
Typ služby | Maximální / Inzerovaná (Mbps) | Základní cena bez DPH | |
---|---|---|---|
Stahování | Odesílání | ||
DSL ONE | 4 | 0,5 | 290 Kč |
DSL ONE+ | 4 | 1 | 390 Kč |
DSL TWO | 8 | 1 | 490 Kč |
DSL THREE | 12 | 1,5 | 590 Kč |
Doplňkové poplatky | cena bez DPH |
---|---|
Instalační poplatek za zřízení koncového bodu sítě | dle skutečnosti |
Aktivační poplatek u nové služby | 1 Kč |
Stěhování, přeložení služby | 1 100 Kč |
Poplatek za zaslání daňového dokladu (faktury) v tištěné podobě | 49 Kč |
Poplatek za zaslání upomínky | 49 Kč |
Poplatek za opětovné dohledání platby | 49 Kč |
Poplatek za opětovné připojení (aktivaci), z důvodu dluhu | 500 Kč |
Poplatek za další veřejnou statickou IP adresu, měsíčně | 99 Kč |
Servisní zásah za každých započatých 30 minut | 550 Kč |
Zapůjčení modemu pro službu INTERNET xDSL (Zyxel vmg1312-b10d), měsíčně | 99 Kč |
Zakoupení modemu pro službu INTERNET xDSL (Zyxel vmg1312-b10d) | 1 799 Kč |
Cena služby, která není uvedena v základním ceníku je smluvní. Maximální nabízená přístupová rychlost v objektu závisí na místním šetření.